CL-0050
Caco-2(人结直肠腺癌细胞)(CL-0050)(STR鉴定正确) 规格:1×10^6Cells/T25 / 1×10^6Cells/Vial×2Vials
选择规格
暂无属性信息。
1 支
CL-0050
| 产品名称 | Caco-2(人结直肠腺癌细胞) |
| 别称 | CaCo-2;CACO-2;Caco 2;CACO 2;CACO2;CaCo2;CaCO2;Caco2;Caco-2/ATCC |
| RRID | CVCL_0025 |
| 种属 | 人 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 冻存条件 | 冻存液: 无血清非程序冻存液[PB180438] 温度:液氮 |
| 培养方案A(默认) | 生长培养基:MEM(含NEAA) [PM150410]+20% FBS [164210]+1% P/S [PB180120] 培养条件:气相:空气,95%;CO₂,5%, 温度:37℃ |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:6 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 背景描述 | Caco-2细胞分离自结肠原位癌;当长到满时,Caco-2细胞表现出特征性的肠上皮细胞分化。Caco-2细胞表达维甲酸结合蛋白I和维甲酸结合蛋白Ⅱ,并呈角质蛋白阳性。 |
| 年龄(性别) | 72Y;Male |
| 组织来源 | 结肠,结直肠腺癌 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 肠癌细胞 |
| 生物安全等级 | BSL-1 |
| 基因表达情况 | keratin, retinoic acid binding protein 1, retinol binding protein 2 |
| 致瘤性 | Yes, in nude mice; forms moderately well differentiated adenocarcinoma consistent with colonic primary (grade II). |
| 受体表达情况 | This cell line expressed heat stable enterotoxin (Sta, E. coli) and epidermal growth factor (EGF). |
| 保藏机构 | ATCC; HTB-37 BCRJ; 0059 DSMZ; ACC-169 ECACC; 09042001 ECACC; 86010202 |
文档区域已预留,当前版本暂不提供上传。
相关产品推荐将在后续版本启用。
继续浏览