CL-0103
Hep G2(人肝母细胞瘤细胞)(CL-0103)(STR鉴定正确) 规格:1×10^6Cells/T25 / 1×10^6Cells/Vial×2Vials
选择规格
暂无属性信息。
1 支
CL-0103
| 产品名称 | Hep G2(人肝母细胞瘤细胞) |
| 别称 | HEP-G2;Hep G2;HEP G2;HepG2;HEPG2 |
| RRID | CVCL_0027 |
| 种属 | 人 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 冻存条件 | 冻存液: 无血清非程序冻存液[PB180438] 温度:液氮 |
| 培养方案A(默认) | 生长培养基:MEM(含NEAA) [PM150410]+10% FBS [164210]+1% P/S [PB180120] 培养条件:气相:空气,95%;CO₂,5%, 温度:37℃ |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:3 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 背景描述 | Hep G2细胞是来自15岁男性白人的组织;Hep G2细胞形态为上皮细胞样,模式染色体数为55;Hep G2细胞在免疫抑制小鼠中不致瘤。 |
| 年龄(性别) | 15Y;Male |
| 组织来源 | 肝母细胞瘤 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 肝细胞瘤 |
| 生物安全等级 | BSL-1 |
| 保藏机构 | ATCC; HB-8065 BCRC; 60025 BCRJ; 0103 DSMZ; ACC-180 ECACC; 85011430 |
文档区域已预留,当前版本暂不提供上传。
相关产品推荐将在后续版本启用。
继续浏览