CL-0109
HK-2(人肾皮质近曲小管上皮细胞)(CL-0109)(STR鉴定正确) 规格:1×10^6Cells/T25 / 1×10^6Cells/Vial×2Vials
选择规格
暂无属性信息。
1 支
CL-0109
| 产品名称 | HK-2(人肾皮质近曲小管上皮细胞) |
| 别称 | Hk-2;HK2;Human Kidney-2 |
| RRID | CVCL_0302 |
| 种属 | 人 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 冻存条件 | 冻存液: 通用血清型程序冻存液[PB180436] 温度:液氮 |
| 培养方案A(默认) | 生长培养基:MEM(含NEAA) [PM150410]+10% FBS [164210]+1% P/S [PB180120] 培养条件:气相:空气,95%;CO₂,5%, 温度:37℃ |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 背景描述 | HK-2细胞属源于正常肾的近曲小管细胞,通过导入HPV-16 E6/E7基因而获得永生化。将含有HPV-16 E6/E7基因的重组的逆转录病毒载体pLXSN 16 E6/E7转染外生包装细胞Psi-2;Psi-2细胞产生的病毒再去感染兼嗜性包装细胞系PA317,最后将PA317细胞产生的病毒颗粒导入正常的肾皮质近曲小管细胞。尽管pLXSN 16 E6/E7中含有新霉素抗性,但未用G418筛选转导克隆。Southern和FISH分析显示,HK-2细胞来源于单克隆。PCR检测证实,HK-2细胞基因组中含有E6/E7基因。 |
| 年龄(性别) | Adult;Male |
| 组织来源 | 肾,皮质/近端小管 |
| 细胞类型 | 转化细胞系 |
| 生物安全等级 | BSL-2 |
| 基因表达情况 | alkaline phosphatase; gamma glutamyltranspeptidase; leucine aminopeptidase; acid phosphatase; cytokeratin; alpha 3, beta 1 integrin; fibronectin |
| 受体表达情况 | epidermal growth factor (EGF), expressed |
| 保藏机构 | ATCC; CRL-2190 BCRC; 60097 |
文档区域已预留,当前版本暂不提供上传。
相关产品推荐将在后续版本启用。
继续浏览