CL-0190
RAW 264.7(小鼠单核巨噬细胞白血病细胞)(CL-0190)(STR鉴定正确) 规格:1×10^6Cells/T25 / 1×10^6Cells/Vial×2Vials
选择规格
暂无属性信息。
1 支
CL-0190
| 产品名称 | RAW 264.7(小鼠单核巨噬细胞白血病细胞) |
| 别称 | RAW264;RAW2647;RAW264.7;RAW-264.7;Raw 264.7;Raw264.7 |
| RRID | CVCL_0493 |
| 种属 | 小鼠 |
| 生长特性 | 贴壁细胞,不用胰酶消化 |
| 细胞形态 | 不规则形 |
| 冻存条件 | 冻存液: 通用血清型程序冻存液[PB180436] 温度:液氮 |
| 培养方案A(默认) | 生长培养基:DMEM [PM150210]+10% FBS [164210]+1% P/S [PB180120]+RAW264.7细胞专用添加剂 培养条件:气相:空气,95%;CO₂,5%, 温度:37℃ |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:8 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 背景描述 | RAW 264.7细胞源自Abelson鼠科白血病病毒诱导的肿瘤;sIg-、Ia-抗原、Thy-1.2表面抗原阴性。RAW 264.7细胞不分泌可检测到的病毒颗粒,XC斑点形成试验阴性。RAW 264.7细胞可以胞饮中性红并吞噬乳胶颗粒与酵母聚糖,并且可以抗体依赖性地分解绵羊红血球与肿瘤靶细胞。LPS或PPD处理2天可诱导RAW 264.7细胞分解红血球,但对肿瘤靶细胞无作用。 |
| 年龄(性别) | Adult;Male |
| 组织来源 | Abelson鼠科白血病病毒诱导的肿瘤;单核细胞;巨噬细胞 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 白血病细胞 |
| 生物安全等级 | BSL-2 |
| 抗原表达情况 | H-2d |
| 基因表达情况 | lysozyme, H-2d; Tested and found negative for ectromelia virus (mousepox). |
| 受体表达情况 | complement (C3) |
| 保藏机构 | ATCC; TIB-71 ECACC; 91062702 |
文档区域已预留,当前版本暂不提供上传。
相关产品推荐将在后续版本启用。