CL-0208
SH-SY5Y [SHSY-5Y](人神经母细胞瘤细胞)(CL-0208)(STR鉴定正确) 规格:1×10^6Cells/T25 / 1×10^6Cells/Vial×2Vials
选择规格
暂无属性信息。
1 支
CL-0208
| 产品名称 | SH-SY5Y [SHSY-5Y](人神经母细胞瘤细胞) |
| 别称 | SHSY5Y;SHSY-5Y;SH-Sy5y;SK-SH-SY5Y;SY5Y |
| RRID | CVCL_0019 |
| 种属 | 人 |
| 生长特性 | 贴壁细胞,极少量悬浮 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 冻存条件 | 冻存液:90% FBS+10% DMSO 温度:液氮 |
| 培养方案A(默认) | 生长培养基:SH-SY5Y [SHSY-5Y]细胞专用培养基 [CM-0208] 培养条件:气相:空气,95%;CO₂,5%, 温度:37℃ |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 背景描述 | SH-SY5Y细胞是于1970年建自骨瘤转移灶的神经母细胞瘤SK-N-SH细胞系经3次克隆后的亚系(SK-N-SH→SH-SY→SH-SY5→SH-SY5Y)。SH-SY5Y细胞显示中等水平的多巴胺-β-羟基酶活性,SH-SY5Y细胞的饱和密度大于1×10⁶/cm²。 |
| 年龄(性别) | 4Y;Female |
| 组织来源 | 脑神经母细胞瘤,转移部位骨髓 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 神经母细胞瘤细胞 |
| 生物安全等级 | BSL-1 |
| 抗原表达情况 | Blood Type A; Rh+ |
| 保藏机构 | ATCC; CRL-2266 DSMZ; ACC-209 ECACC; 94030304 |
文档区域已预留,当前版本暂不提供上传。
相关产品推荐将在后续版本启用。