暂无属性信息。
1 支
E-AB-15124
| Verified Samples | Verified Samples in WB: Mouse liver Verified Samples in IHC: Human ovarian cancer, Human liver cancer |
| Dilution | WB 1:500-1:2000, IHC 1:25-1:100 |
| Clonality | Polyclonal |
| Isotype | IgG |
| Immunogen | Recombinant protein of human NOV |
| Abbre | NOV |
| Synonyms | CCN family member 3, CCN3, IBP-9, IGF-binding protein 9, IGFBP-9, IGFBP9, Insulin-like growth factor-binding protein 9, NOV, Nephroblastoma overexpressed, Nephroblastoma overexpressed gene protein homolog, Nephroblastoma-overexpressed gene protein homolog, NovH |
| Swissprot | |
| Calculated MW | 39 kDa |
| Cellular Localization | Secreted. |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Storage | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. |
| Buffer | PBS with 0.05% sodium azide and 50% glycerol, pH 7.4. |
| Purification Method | Affinity purification |
| Research Areas | Cancer, Cardiovascular, Immunology |
| Conjugation | Unconjugated |
| Background | The protein encoded by this gene is a small secreted cysteine-rich protein and a member of the CCN family of regulatory proteins. CNN family proteins associate with the extracellular matrix and play an important role in cardiovascular and skeletal development, fibrosis and cancer development. |
文档区域已预留,当前版本暂不提供上传。
相关产品推荐将在后续版本启用。
继续浏览