依托专业技术与前沿平台,提供大分子结构表征体系,为新药研发提供从分子设计到结构表征的全链条支持。
填写分析检测
服务表单
分析服务平台凭借在小分子及新分子类型药物研发领域的长期深耕与技术积累,已构建出一套完善的大分子结构表征服务体系。该体系依托专业技术与前沿平台,能够为新药研发提供从分子设计直至结构表征的全链条支持,有效助力客户加速项目进程。
| 分析表征与质量研究 | 质量属性 | 检项名称 | 分析仪器 |
|---|---|---|---|
| 结构表征 | 蛋白一级结构 | 完整分子量 | 高效液相质谱 Thermo Vanquish Q Exactive |
| 还原分子量 | |||
| 脱糖分子量(完整和还原) | |||
| 序列覆盖率 | |||
| 质量肽图 | |||
| ADC 偶联位点分析 | |||
| DAR 值分析 | |||
| 二硫键配对 | |||
| N/C 端序列分析 | |||
| N/O-糖基化位点分析 | |||
| N-糖糖型鉴定 | |||
| 翻译后修饰(含 Q 环化,脱酰胺,氧化,C 端修饰,糖化等) | |||
| 杂质研究 | 工艺相关杂质 | TCEP 残留 | 高效液相色谱仪 |
| 残留溶剂(DMSO) | 气相色谱仪 Agilent 8890 | ||
| 产品相关杂质 | Free drug 及相关杂质 | 高效液相色谱仪 | |
| 未偶联蛋白 | 高效液相色谱仪/icIEF | ||
| 理化特性 | 一般检查 | 水分 | 库仑 Mettler C30S |
| 复溶时间 | / | ||
| 拉曼光谱 | Thermo TruScanTM RM | ||
| 鉴别 | 等电点 | 毛细管电泳仪 Protein simple Maurice | |
| 肽图 | 超高效液相色谱仪 | ||
| 效价 | DAR 值(HIC) | 高效液相色谱仪 | |
| DAR 值(RP) | 高效液相色谱仪 | ||
| 相对结合活性 | Elisa | ||
| 电荷异质性 | CEX-HPLC | 高效液相色谱仪 | |
| icIEF | 毛细管电泳仪 Protein simple Maurice | ||
| 分子大小异质性 | SEC-HPLC | 高效液相色谱仪 | |
| CE-SDS(R or NR) | 毛细管电泳仪 SCIEX PA800 Plus | ||
| 理化分析 | 吐温 20/80 含量 | 高效液相色谱仪 Agilent 1260 InfinityII | |
| 糖型 | 超高效液相色谱仪 | ||
| 氨基酸组成 | 高效液相色谱仪 Agilent 1260 InfinityII | ||
| 消光系数 | 高效液相色谱仪 Agilent 1260 InfinityII | ||
| 游离巯基 | 酶标仪 MD ID5 | ||
| 高级结构 | 红外光谱 | Thermo Nicolet Summit X | |
| DSC | 马尔文 MicroCal PEAQ | ||
| 内源荧光 | 酶标仪 MD ID5 | ||
| CD | 圆二光谱 | ||
| 微生物 | 安全性 | 细菌内毒素 | 内毒素检测仪 Lonza Elx808 |
| 微生物限度 | 微生物过滤系统 Merck MXPPLUS02 | ||
| 无菌检查 | 无菌检测隔离器 东升 PSI-LPG4 | ||
| 密封性检测 | 密封性检测仪 铂码 MD-750 |
高分辨质谱 Q Exactive Orbitrap 得到抗体蛋白的多电荷信号,经 BioPhama Finder 软件解卷积分析,可获得精确分子量数值,初步判断蛋白的糖型修饰等信息。
TIC 总离子流
原始谱图:m/z400~4000
解卷积匹配序列
ADC 蛋白药物经过 1~3 种酶切后,进入质谱采集肽段的一级质谱信息和二级碎片离子质谱信息。采用 BioPhama Finder 软件对总离子流图进行分析,将测得肽段的相对分子量与理论值进行匹配,并且通过二级质谱离子确认轻链与重链的序列正确性。根据已确认肽段的氨基酸序列与理论序列的比值计算肽图覆盖。
经 trypsin 酶切后 HC 的 BPC 谱图
经 trypsin 酶切后 LC 的 BPC 谱图
ADC 序列覆盖率(Trypsin 单酶酶切结果)
| * 客户姓名: | * 公司或机构名称: | ||
|---|---|---|---|
| * Email: | * 联系电话: | ||
| * 地址及邮编: | |||
| * 样品名称: | * 测试项目: | ||
| * 期望检测周期: | |||
| * 测试方法及要求: | |||
| * 备注: | |||